| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406040 | 15 | 大 单 | |||
| 3406039 | 01:09 | 6+4+0=10 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3406038 | 01:05 | 6+6+7=19 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3406037 | 01:02 | 2+6+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3406036 | 00:58 | 7+9+0=16 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3406035 | 00:55 | 4+9+9=22 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3406034 | 00:51 | 6+8+3=17 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3406033 | 00:48 | 5+8+5=18 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3406032 | 00:44 | 3+0+7=10 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3406031 | 00:41 | 4+9+1=14 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3406030 | 00:37 | 3+2+6=11 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3406029 | 00:34 | 2+4+4=10 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3406028 | 00:30 | 9+7+1=17 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3406027 | 00:27 | 3+4+2=09 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3406026 | 00:23 | 7+5+6=18 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3406025 | 00:20 | 4+2+3=09 | 18 | 大 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406039 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406038 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3406037 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406036 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406035 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3406034 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406033 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406032 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406031 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406030 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406029 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406028 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406027 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406026 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406025 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406024 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406023 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3406022 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406021 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406020 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406019 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406018 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406017 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406016 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406015 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406014 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406013 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3406012 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406011 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406010 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406009 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406008 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406007 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406006 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406005 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406004 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406003 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406002 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406001 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406000 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3405999 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3405998 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3405997 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3405996 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3405995 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3405994 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3405993 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3405992 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3405991 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3405990 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,10共开21次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 10后开出18 11 09 11 13 14 15 20 11 05 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。